大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080102 01:42:06 | 3 3 6 |
202103080101 01:41:06 | 1 1 5 |
202103080100 01:40:06 | 1 1 4 |
202103080099 01:39:06 | 1 5 6 |
202103080098 01:38:06 | 2 5 5 |
202103080097 01:37:06 | 2 3 4 |
202103080096 01:36:06 | 3 6 6 |
202103080095 01:35:06 | 2 3 3 |
202103080094 01:34:06 | 3 6 6 |
202103080093 01:33:06 | 1 5 6 |
202103080092 01:32:06 | 5 6 6 |
202103080091 01:31:06 | 3 5 6 |
202103080090 01:30:06 | 1 1 3 |
202103080089 01:29:06 | 1 1 3 |
202103080088 01:28:06 | 1 4 6 |
202103080087 01:27:06 | 3 5 6 |
202103080086 01:26:06 | 2 5 5 |
202103080085 01:25:06 | 1 3 3 |
202103080084 01:24:06 | 1 3 4 |
202103080083 01:23:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0103-105期 | 长牌 | 【12,13,14,23】 | 0103期 | ? | ? |
0100-102期 | 长牌 | 【12,13,14,23】 | 0102期 | 3,3,6 | 挂 |
0099-101期 | 长牌 | 【11,22,24,34】 | 0099期 | 1,5,6 | 中 |
0098-100期 | 长牌 | 【23,24,25,45】 | 0098期 | 2,5,5 | 中 |
0095-97期 | 长牌 | 【15,22,35,46】 | 0097期 | 2,3,4 | 中 |
0093-95期 | 长牌 | 【13,25,36,56】 | 0094期 | 3,6,6 | 中 |
0092-94期 | 长牌 | 【23,25,35,55】 | 0092期 | 5,6,6 | 中 |
0090-92期 | 长牌 | 【11,35,46,66】 | 0091期 | 3,5,6 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【11,14,16,46】 | 0089期 | 1,1,3 | 中 |
0087-89期 | 长牌 | 【12,15,34,66】 | 0087期 | 3,5,6 | 中 |
0086-88期 | 长牌 | 【16,45,55,66】 | 0086期 | 2,5,5 | 中 |
0085-87期 | 长牌 | 【12,14,33,34】 | 0085期 | 1,3,3 | 中 |
0084-86期 | 长牌 | 【11,23,25,34】 | 0084期 | 1,3,4 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【23,26,44,66】 | 0083期 | 3,3,6 | 中 |
0082-84期 | 长牌 | 【15,16,22,36】 | 0082期 | 1,2,5 | 中 |
0079-81期 | 长牌 | 【13,22,55,66】 | 0081期 | 2,5,5 | 中 |
0078-80期 | 长牌 | 【15,35,45,66】 | 0078期 | 1,2,6 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【36,44,45,55】 | 0077期 | 1,2,5 | 中 |
0076-78期 | 长牌 | 【23,24,45,55】 | 0076期 | 2,3,6 | 中 |
0073-75期 | 长牌 | 【11,33,35,46】 | 0075期 | 2,2,5 | 挂 |
0072-74期 | 长牌 | 【14,15,46,66】 | 0072期 | 4,4,6 | 中 |
0070-72期 | 长牌 | 【11,12,36,55】 | 0071期 | 1,5,6 | 中 |
0069-71期 | 长牌 | 【13,33,44,45】 | 0069期 | 4,6,6 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【11,35,45,55】 | 0068期 | 2,4,5 | 中 |
0067-69期 | 长牌 | 【14,34,45,55】 | 0067期 | 3,5,6 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【22,46,55,56】 | 0066期 | 1,1,2 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【26,33,45,56】 | 0064期 | 2,2,3 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【14,23,25,45】 | 0063期 | 1,4,5 | 中 |
0062-64期 | 长牌 | 【12,26,33,35】 | 0062期 | 1,3,4 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【15,35,44,66】 | 0061期 | 5,6,6 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【11,16,22,55】 | 0060期 | 1,1,3 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【15,24,33,66】 | 0059期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |